Španija

COPY
| Številka | KM# 9 |
|---|---|
| Država | Španija |
| Obdobje | Kralj Filip III. (1598 - 1621) |
| Vladar | Filip III. |
| Valuta | Španski real (pre-decimal) |
| Tip kovancev | Obtočni kovanci |
| Nominala | 8 maravedi |
| Leto | 1603 - 1619 |
| Tema | Nepravilna oblika |
| Tip roba | Gladko z zarezami |
| Oblika | Okrogla |
| Sestava | Bron |
| Teža (g) | 6.57 |
| Premer (mm) | 24 |
| Debelina (mm) | 2 |
![]() | Grad Grb Krona Legenda |
|---|
![]() | Grb Krona Opis Legenda |
|---|
| 1619 | A | € ***** | |
| 1619 | B | € ***** | |
| 1619 | C | € ***** | |
| 1619 | F | € ***** | |
| 1619 | MD | € ***** | |
| 1619 | T | € ***** | |
| 1618 | A | € ***** | |
| 1618 | B | € ***** | |
| 1618 | C | ||
| 1618 | F | ||
| 1618 | MD | € ***** | |
| 1618 | T | ||
| 1607 | € ***** | ||
| 1606 | A | ||
| 1606 | B | ||
| 1606 | C | ||
| 1606 | F | ||
| 1606 | T | ||
| 1605 | A | ||
| 1605 | B | ||
| 1605 | C | € ***** | |
| 1605 | F | ||
| 1605 | S | ||
| 1605 | T | ||
| 1604 | A | ||
| 1604 | B | € ***** | |
| 1604 | C | ||
| 1604 | F | ||
| 1604 | T | € ***** | |
| 1603 | B | ||
| 1603 | C | ||
| 1603 | T |
