Iran

COPY
| Številka | KM# 710 |
|---|---|
| Država | Iran |
| Obdobje | Kran (1799 - 1849) |
| Vladar | Fath-Ali Shah Qajar |
| Valuta | Iranski kran |
| Tip kovancev | Obtočni kovanci |
| Nominala | 1 kran |
| Leto | 1819 - 1834 |
| Tip roba | Gladek |
| Oblika | Okrogla |
| Orientacija | Kovanec (180°) |
| Sestava | Srebro |
| Teža (g) | 6.91 |
| Premer (mm) | 18 |
| Debelina (mm) | Neznano (help us to know) |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | € ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | € ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
