Madžarska

COPY
| Številka | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Država | Madžarska |
| Obdobje | Kraljevina Madžarska (1524 - 1608) |
| Vladar | Rudolf II. |
| Valuta | Avstroogrski forint (pre-decimal) |
| Tip kovancev | Obtočni kovanci |
| Nominala | 1 obol |
| Vrednost kovine | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Leto | 1577 - 1608 |
| Tip roba | Gladek |
| Oblika | Nestandardno |
| Orientacija | Različica |
| Sestava | Srebro 0.500 |
| Teža (g) | 0.29 |
| Premer (mm) | Neznano (help us to know) |
| Debelina (mm) | Neznano (help us to know) |
![]() | Grb |
|---|
![]() | Vera Legenda |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
