

| Številka | C# 10.1 |
|---|---|
| Država | Bundi |
| Obdobje | Kneževina Bundi (1761 - 1857) |
| Vladar | Shah Alam II. / Ajit Singh / Bishen Singh |
| Valuta | Rupija Burundija |
| Tip kovancev | Obtočni kovanci |
| Nominala | 1 rupija |
| Leto | 1761 - 1802 |
| Tip roba | Gladek |
| Oblika | Okrogla |
| Orientacija | Neznano |
| Sestava | Srebro |
| Teža (g) | 11.2 |
| Premer (mm) | 19.7 |
| Debelina (mm) | Neznano (help us to know) |
![]() | Legenda Neznano (help us to know) |
|---|
![]() |
|---|
| 1802 | |||
| 1801 | |||
| 1798 | |||
| 1796 | |||
| 1793 | |||
| 1791 | |||
| 1790 | ۳۱ | ||
| 1790 | ۳۳ | ||
| 1789 | |||
| 1788 | |||
| 1787 | |||
| 1786 | |||
| 1785 | |||
| 1784 | |||
| 1783 | |||
| 1782 | |||
| 1780 | |||
| 1779 | |||
| 1777 | |||
| 1775 | |||
| 1771 | |||
| 1769 | |||
| 1766 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 |
