

COPY
| Številka | MB# 48 |
|---|---|
| Država | Bohemija |
| Obdobje | Kraljevina Češka (1526 - 1619) |
| Vladar | Ferdinand I. |
| Valuta | Avstroogrski gulden (pre-decimal) |
| Tip kovancev | Obtočni kovanci |
| Nominala | 1 heler |
| Leto | ND (1526) |
| Tip roba | Gladek |
| Oblika | Okrogla |
| Sestava | Srebro |
| Teža (g) | 0.4 |
| Premer (mm) | 12.5 |
| Debelina (mm) | 0.4 |
![]() | Krona Monogram Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| 1526 | • | ||
| 1526 | ★ | ||
| 1526 | ♥ | ||
| 1526 | R |
