Nizozemska › Kraljica Juliana › 1949 - 1980![]() | ![]() | 1 gulden, 1967-1980 Nikelj, 6g, ø 25mm KM# 184a |
Nizozemska › Kraljica Beatrix › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 gulden, 1982-2001 Nikelj, 6g, ø 25mm KM# 205 |
![]() | ![]() | 1 gulden, 2001 Zadnji Gulden, otroško likovno oblikovanje - Lev
Nikelj, 6g, ø 25mm KM# 233 |
Nizozemska › Kraljica Wilhelmina › 1890 - 1948![]() | ![]() | 1 gulden, 1898-1901 AgSrebro 0.945, 10g, ø 28mm KM# 122.1 |
![]() | ![]() | 1 gulden, 1904-1909 AgSrebro 0.945, 10g, ø 28mm KM# 122.2 |
Surinam › Republika Surinam › 1962 - 2003![]() | ![]() | 1 gulden, 1962-1966 AgSrebro 0.720, 10g, ø 28mm KM# 15 |
Nizozemski Antili › Kraljica Julijana › 1952 - 1980![]() | ![]() | 1 gulden, 1952-1970 AgSrebro 0.720, 10g, ø 28mm KM# 2 |
Nizozemska vzhodna Indija › Nizozemska vzhodna Indija › 1826 - 1945![]() | ![]() | 1 gulden, 1943 AgSrebro 0.720, 10g, ø 28mm KM# 330 |
Nizozemska › Kraljica Beatrix › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 gulden, 2001 AgSrebro 0.925, 7.1g, ø 25mm KM# 205a |
![]() | ![]() | 1 gulden, 2001 AuZlato 0.999, 13.2g, ø 25mm KM# 205b |
![]() | ![]() | 1 gulden, 2001 Maxi-Gulden Ponikljana medenina, 600g, ø 100mm UC# 331 |
Paragvaj › Republika Paragvaj › 1944 - 2026![]() | ![]() | 1 gvaran, 2013 70th Anniversary - Currency Reform AgSrebro 0.925, 27g, ø 40mm KM# 210 |
Niue › Kraljica Elizabeta II. › 1967 - 2024![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2011 Baby Tiger AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm KM# 620 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2012 Severni medved AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm KM# 948 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2013 Orangutan AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm KM# 1025 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2014 Slon AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm KM# 1026 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2017 Brilliant Baby Bar - Baby Fawn AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2445 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2018 Brilliant Baby Bar - Baby Leopard AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2663 |
![]() | ![]() | 5 dolarjev, 2019 Baby Panda AuZlato 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2656 |
